令和8年度 学童の部大会成績
| 大 会 名 | 優勝チーム | 県大会結果 | 準優勝チーム |
| 高円宮賜杯 | 熊谷グリーンタウン | 熊谷ウイングス | |
| 埼玉県学童兼GasOneカップ | 熊谷ウイングス | MINAMI | |
| ライオンズ杯 | |||
| あいおい損保カップ | |||
| ロータリー杯 | |||
| 市長杯兼市民総スポ大会 | |||
| 《 5年生以下の大会 》 | |||
| ノーブルホームカップ | |||
| 新人戦 |
令和7年度 学童の部大会成績
| 大 会 名 | 優勝チーム | 県大会結果 | 準優勝チーム |
| 高円宮賜杯 | 熊谷グリーンタウン | 初戦敗退 | 石原メッツ |
| 埼玉県学童兼GasOneカップ | 熊谷ウイングス | ベスト16 | 熊谷グリーンタウン |
| ライオンズ杯 | 熊谷ウイングス | 熊谷グリーンタウン | |
| あいおい損保カップ | 熊谷ウイングス | 熊谷グリーンタウン | |
| ロータリー杯 | 熊谷グリーンタウン | 石原メッツ | |
| 市長杯兼市民総スポ大会 | 熊谷グリーンタウン | 熊谷ウイングス | |
| 《 5年生以下の大会 》 | |||
| ノーブルホームカップ | 熊谷ウイングス | 準優勝 | 別府ヘアーズ |
| 新人戦 | 熊谷ウイングス | 熊谷グリーンタウン |
令和6年度 学童部の大会成績
| 大会名 | 優勝チーム | 県大会結果 | 準優勝チーム |
| 高円宮賜杯 | 熊谷ウイングス | ベスト4 | 熊谷グリーンタウン |
| 埼玉県学童兼GasOneカップ | 熊谷ウイングス | 準優勝 | 熊谷グリーンタウン |
| ライオンズ杯 | 熊谷ウイングス | 熊谷グリーンタウン | |
| あいおい損保カップ | 熊谷ウイングス | 熊谷グリーンタウン | |
| ロータリー杯 | 熊谷グリーンタウン | 石原メッツ | |
| 市長杯兼市民総スポ大会 | 熊谷グリーンタウン | 石原メッツ | |
| 《 5年生以下の大会 》 | |||
| ノーブルホームカップ | 熊谷グリーンタウン | ベスト4 | MINAMI |
| 新人戦 | 熊谷グリーンタウン | 石原メッツ |
令和5年度 学童部の大会成績
| 大会名 | 優勝チーム | 県大会結果 | 準優勝チーム |
| 高円宮賜杯 | 石原メッツ | 1回戦敗退 | 熊谷ウイングス |
| 埼玉県学童兼GasOneカップ | 熊谷ウイングス | 1回戦敗退 | 石原メッツ |
| ライオンズ杯 | 石原メッツ | 熊谷ウイングスJr | |
| ノーブルホームカップ | 熊谷ウイングス | ベスト8 | 熊谷グリーンタウン |
| ロータリー杯 | 熊谷ウイングス | 熊谷グリーンタウン | |
| 新人戦 | 熊谷グリーンタウン | 熊谷ウイングス | |
| 市長杯兼市総スポ大会 | 熊谷ウイングス | 熊谷イーグルス | |
| あいおい損保カップ | 熊谷ウイングス | 成田ロアール |